Sıra No | Test Adı | Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler | Referans Metot | PSTM (Polisan Standart Test Metodu) | Minimum Numune Miktarı | Akreditasyon Durumu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kırılma İndisi Tayini | Antifriz, Yağlar, Glikoller ve Ketonlar | ASTM D 1218 | PSTM.0012 | 500 mL | AKREDİTE |
2 | Yoğunluk ve Bağıl Yoğunluk Tayini Salınım Yapan U-Tüp Yöntemi | Solventler, Alkoller, Ftalatlar | ASTM D 4052 | PSTM.0013 | 500 mL | AKREDİTE |
3 | Yoğunluk ve Bağıl Yoğunluk Tayini Salınım Yapan U-Tüp Yöntemi | Glikoller, Antifrizler | ASTM D 5931 | PSTM.0013 | 500 mL | AKREDİTE |
4 | Yoğunluk Tayini Piknometre Yöntemi | Boya ve Vernikler | TS EN ISO 2811-1 | PSTM.0015 | PSTM.0015 | AKREDİTE |
5 | Kaynama Noktası Tayini | Glikoller, Solventler, Alkoller, Antifrizler | - | PSTM.0017 TB.109 |
500 mL | KAPSAM DIŞI |
6 | Su Miktarı Tayini | Glikoller, Solventler, Alkoller, Ftalatlar | ASTM E 203 | PSTM.0018 | 500 mL | AKREDİTE |
7 | Asit Sayısı Tayini | Yağ ve Yağ asitleri | TS 2366 EN ISO 2114 TS EN ISO 3251 |
PSTM.0019 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
8 | Wijs Metodu ile İyot Sayısı Tayini | Yağ ve Yağ asitleri | ASTM D 5554 | PSTM.0020 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
9 | Parlama Noktası Tayini Abel Kap Yöntemi | Solventler | TS EN ISO 13736 | PSTM.0021 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
10 | Destilasyon Aralığı Tayini- Manuel Yöntem | Aromatikler, Alkoller, Nitriller, Monomerler, Asetatlar, Akrilatlar, Klorlu Hidrokarbonlar, Aminler, Glikoller, Glikol Esterleri, Glikol Eterleri Ketonlar, Solventler, Tinerler, Lineer Alkil Benzen ve Ftalatlar | - | PSTM.0022 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
11 | Damıtma Aralığı Tayini- Otomatik Yöntem | Glikoller, Alkoller | ASTM D 1078 | PSTM.0453 | 1000 mL | KAPSAM DIŞI |
12 | Damıtma Aralığı Tayini- Otomatik Yöntem | Aromatik Hidrokarbonlar | ASTM D 850 | PSTM.0453 | 1000 mL | KAPSAM DIŞI |
13 | Damıtma Aralığı Tayini- Otomatik Yöntem | Yakıt Nafta | ASTM D 86 | PSTM.0453 | 1000 mL | KAPSAM DIŞI |
14 | Gardner Rengi Tayini Otomatik Yöntem | Uzun Yağ Doymuş Asitleri | ASTM D 6166 | PSTM.0023 | 500 mL | AKREDİTE |
15 | Platin-Kobalt (Pt-Co) Rengi Tayini | Glikoller, Solventler, Alkoller, Ftalatlar | ASTM D 5386 | PSTM.0024 | 500 mL | AKREDİTE |
16 | Erime Noktası Tayini | Kristal Organik Bileşikler | - | PSTM.0017 TB.109 |
500 mL | KAPSAM DIŞI |
17 | Viskozite Tayini Brookfield Viskozimetresi ile | Newtonian Olmayan Malzemeler,Boyalar, Vernikler, Kaplama Malzemeleri | ASTM D 2196 | PSTM.0027 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
18 | Ford Cup&DIN Cup ile Viskozite Tayini | Newtonian Boya, Vernik ve Cilalar | ASTM D 1200 | PSTM.0029 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
19 | Asit Yıkama Rengi Tayini | Aromatik Hidrokarbonlar | ASTM D848 | PSTM.0036 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
20 | Pigmentler ve Dolgu Maddeleri için 105 °C de Uçucu Madde Miktarı Tayini | Pigmentler ve Dolgular | TS 2580 EN ISO 787-2 | PSTM.0042 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
21 | İzosiyanat Miktarı Tayini | Üretan ve Polimerler | ASTM D 2572 | PSTM.0046 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
22 | Para Tersiyer Butil Katekol Miktarı Tayini | Stiren Monomer | ASTM D 4590 | PSTM.0048 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
23 | Suyla Karışabilirlik Tayini | Glikoller, Solventler, Alkoller | ASTM D 1722 | PSTM.0051 | 500 mL | AKREDİTE |
24 | Permanganat Zamanı Tayini | Aseton ve Metanol | ASTM D 1363 | PSTM.0053 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
25 | Demir Miktarı Tayini (1,10 Phenanthroline Metodu) | Alkoller | ASTM E 394 | PSTM.0055 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
26 | Demir Miktarı Tayini (FerroZine Metodu) | Glikoller | ASTM D 1615 | PSTM.0454 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
27 | pH Tayini | Antifriz, Glikoller | ASTM D 1287 | PSTM.0057 | 500 mL | AKREDİTE |
28 | Kurutucularda Kalsiyum Tayini | Kalsiyum Oktoat | TS EN ISO 4619 | PSTM.0059 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
29 | Kurutucularda Kobalt Tayini | Kobalt Oktoat | TS EN ISO 4619 | PSTM.0061 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
30 | Pigmentlerde Yağ Absorpsiyonu Tayini | Pigmentler ve Dolgu Maddeleri | ASTM D 281 ISO 787-5 |
PSTM.0063 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
31 | %Fenol Tayini | Fenolik Reçineler ve Fenol Bileşikleri | TS EN ISO 8974 | PSTM.0085 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
32 | Klorür Testi | Glikoller ve Metanol | - | PSTM.0090 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
33 | Kimyasal Maddelerde Asidite Miktarı Tayini | Aromatikler, Alkoller, Akrilatlar, Glikoller, Solventler, Tinerler | ASTM D 1613 | PSTM.0092 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
34 | UV Geçirgenliği Tayini | Glikoller | ASTM E 2193 | PSTM.0093 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
35 | Viskozite Tayini (Stormer) | Boyalar ve Kaplamalar | ASTM D 562 | PSTM.0188 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
36 | Vinil Asetatta Hidrokinon Tayini | Vinil Asetat Monomer | ASTM D 2193 | PSTM.0103 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
37 | Metil Eter Hidrokinon Miktarı Tayini | Akrilat Esterleri | ASTM D 3125 | PSTM.0109 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
38 | Rosin Asitleri Miktarı | Yağlar | ASTM D 1240 | PSTM.0189 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
39 | Boya ve Tinerlerde Solvent Kompozisyonu Tayini | Boya, Boya Hammaddeleri, Tiner, Tiner Hammaddeleri | ASTM D 6886 | PSTM.0191 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
40 | Metanol Tayini (GC) , % | Metanol | - | PSTM.0194 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
41 | Etanol Tayini (GC), ppm | Metanol | - | PSTM.0194 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
42 | Renk Tayini (Lab, Lac, Lah, WI, YI, X, Y, x, y, DE) | Boya ve Boya Hammaddeleri | - | PSTM.0165 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
43 | Kaplamaların Islak Ovmaya Dayanımı ve Temizliğinin Tayini | Boyalar ve Kaplamalar | TS 4970 EN ISO 11998 | PSTM.0167 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
44 | Metalik Olmayan Boya Filmlerinde Parlaklık Tayini (20°, 60°, 85° ) | Boyalar ve Kaplamalar | TS 4318 EN ISO 2813 | PSTM.0168 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
45 | Örtme Gücü Tayini | Boyalar ve Kaplamalar | TS EN ISO 6504-3 | PSTM.0169 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
46 | Şeffaf Sıvılarda Görünüş Tayini | Glikoller, Solventler, Alkoller | ASTM E 2680 | PSTM.0201 | 1000 mL | AKREDİTE |
47 | Polaragrafi Metodu ile HMD de PRI Tayini | Hekzametilen diamin | - | PSTM.0204 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
48 | HMD'de Yüzde Konsantrasyon Tayini | Hekzametilen diamin | - | PSTM.0205 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
49 | HMD'de Renk Tayini | Hekzametilen diamin | - | PSTM.0206 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
50 | Metanolde Karbonik Bileşik Tayini | Metanol | ASTM E 346 | PSTM.0451 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
51 | Partikül Boyutu Dağılım Tayini | Dolgu Malzemeleri | - | PSTM.0247 TB.160 |
500 mL | KAPSAM DIŞI |
52 | Stiren Monomerde Aldehit Miktarı Tayini | Stiren Monomer | ASTM D 2119 | PSTM.0255 | 500 mL | AKREDİTE |
53 | Stiren Monomerde %Peroksit Tayini | Stiren Monomer | ASTM D 2340 | PSTM.0256 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
54 | Serbest Monomer Tayini | Stiren Monomer ve Akrilat Monomer | - | PSTM.0280 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
55 | Kurutucularda Zirkonyum Tayini | Zirkonyum Oktoat | TS EN ISO 4619 | PSTM.0286 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
56 | HMD'de UV Geçirgenlik | Hekzametilen diamin | - | PSTM.0297 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
57 | Mikrobiyolojik Kirlilik Ölçümü | Boya ve Boya Hammaddeleri | - | PSTM.0300 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
58 | Stiren Monomerde Polimer Miktarı Tayini | Stiren Monomer | ASTM D 2121 | PSTM.0308 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
59 | Glikolerde Aldehit Miktarı Tayini | Glikoller | ASTM E 2313 | PSTM.0309 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
60 | Akriltlarda Polimer Tayini | Akrilatlar | - | PSTM.0315 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
61 | Toplam Amin Değeri | Amin Bileşikleri | ASTM D 2074 | PSTM.0328 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
62 | Glikol Saflıklarının Tayini Gaz Kromotografi Metodu |
Glikoller | ASTM E 2409 | PSTM.0366 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
63 | Gaz Kromotografisi ile 2-etilhekzanol Saflığı ve 2-etil 4-metil 1-pentanol Tayini | 2-Etilhekzanol | ASTM D 5008 | PSTM.0369 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
64 | Kül Tayini Metodu | Glikoller, Solventler, Alkoller | ASTM D 482 | PSTM.0370 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
65 | 2-etilhekzanolde Aldehit Miktarı Tayini | Alkoller | ASTM D 2119 ASTM D 1969 |
PSTM.0372 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
66 | Yağ Asidi Kompozisyonu Tayini | Yağ ve Yağ Asitleri | - | PSTM.0378 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
67 | Vinil Asetatta Asidite Tayini | VAM | ASTM D 2086 | PSTM.0455 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
68 | Uçucu Solventlerde Buharlaşma Kalıntısı Tayini | Solventler | ASTM D 1353 | PSTM.0208 | 1000 mL | KAPSAM DIŞI |
69 | Sülfürik Asit Rengi (Pt-Co Skalası) | 2-Etilhekzanol | ASTM E 852 | PSTM.0456 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
70 | Boyalarda İncelik Derecesinin Tayini | Boyalar ve Kaplamalar | TS EN ISO 1524 | PSTM.0257 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
71 | Katı Madde Tayini, % (Etüv Metodu) | Boyalar, Vernikler, Polimer Dispersiyonlar | ASTM D 4290 TS EN ISO 3251 |
PSTM.0026 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
72 | Uçucu Olmayan Madde Miktarı Tayini | Vernikler | ASTM D 1644 | PSTM.0380 | 500 mL | KAPSAM DIŞI |
Test hizmetleri ile ilgili fiyat teklifi talepleriniz için iletişim sayfasından laboratuvarımıza ulaşabilirsiniz.